原材料名・栄養成分表示・アレルギー情報
●ビーレジェンド プロテイン 限定商品
商品名 | ビーレジェンド プロテイン NARUTO-ナルト-疾風伝 一楽の味噌豚骨風味 |
---|---|
名称 | プロテインパウダー |
原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)、食塩、ポークエキス調味料(ポークエキスパウダー、デキストリン、食塩、酵母エキス、ぶどう糖、ラード)(豚肉・ゼラチンを含む)、酵母エキス、白胡椒/香料(乳・ごま由来)、調味料(無機塩等)、着色料(カラメル)、香辛料抽出物 |
内容量 | 400g |
製造 | 日 本 |
エネルギー | 109.2kcal |
---|---|
たんぱく質 | 20.0g |
脂質 | 1.5g |
炭水化物 | 3.7g |
食塩相当量 | 3.3g |
本製品に含まれるアレルギー物質(特定原材料等28品目中) |
---|
乳成分・豚・ゼラチン・ごま |
特記事項 |
本製品工場では乳成分、小麦、卵、かに、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、もも、 りんご、ゼラチンを含む製品を生産しています。 ただし、商品の製造毎に製造設備の洗浄を実施し、コンタミネーションを防止しております。 |
●ビーレジェンド プロテイン レギュラー商品
商品名 | be LEGEND ナチュラル |
---|---|
名称 | プロテインパウダー |
原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)/乳化剤(乳・大豆由来)、ビタミンC、甘味料(スクラロース)、ビタミンB6 |
内容量 | 1kg |
製造 | 日 本 |
エネルギー | 113.7kcal |
---|---|
たんぱく質 | 21.8g |
脂質 | 1.6g |
炭水化物 | 3.1g |
食塩相当量 | 0.1g |
ビタミンC | 41.2mg |
ビタミンB6 | 1.0mg |
本製品に含まれるアレルギー物質(特定原材料等28品目中) |
---|
乳成分・大豆 |
特記事項 |
本製品工場では乳成分、小麦、卵、かに、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、桃、りんご、ゼラチンを含む製品を生産しています。 ただし、商品の製造毎に製造設備の洗浄を実施し、コンタミネーションを防止しております。 |
商品名 | be LEGEND 激うまチョコ風味 |
---|---|
名称 | プロテインパウダー |
原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)、脱脂ココアパウダー/香料、乳化剤(乳・大豆由来)、甘味料(スクラロース)、ビタミンC、ビタミンB6 |
内容量 | 1kg |
製造 | 日 本 |
エネルギー | 112.8kcal |
---|---|
たんぱく質 | 20.9g |
脂質 | 1.5g |
炭水化物 | 4.1g |
食塩相当量 | 0.1g |
ビタミンC | 37.1mg |
ビタミンB6 | 1.1mg |
本製品に含まれるアレルギー物質(特定原材料等28品目中) |
---|
乳成分・大豆 |
特記事項 |
本製品工場では乳成分、小麦、卵、かに、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、桃、りんご、ゼラチンを含む製品を生産しています。 ただし、商品の製造毎に製造設備の洗浄を実施し、コンタミネーションを防止しております。 |
商品名 | be LEGEND すっきリンゴ風味 |
---|---|
名称 | プロテインパウダー |
原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)、アップル粉末果汁(りんごを含む)/クエン酸、香料、クエン酸ナトリウム、甘味料(スクラロース)、乳化剤(乳・大豆由来)、ビタミンC、ビタミンB6 |
内容量 | 1kg |
製造 | 日 本 |
エネルギー | 113.4kcal |
---|---|
たんぱく質 | 20.5g |
脂質 | 1.5g |
炭水化物 | 4.6g |
食塩相当量 | 0.2g |
ビタミンC | 39.4mg |
ビタミンB6 | 1.4mg |
本製品に含まれるアレルギー物質(特定原材料等28品目中) |
---|
乳成分・大豆・りんご |
特記事項 |
本製品工場では乳成分、小麦、卵、かに、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、桃、りんご、ゼラチンを含む製品を生産しています。 ただし、商品の製造毎に製造設備の洗浄を実施し、コンタミネーションを防止しております。 |
商品名 | be LEGEND 南国パイン風味 |
---|---|
名称 | プロテインパウダー |
原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)/クエン酸、クエン酸ナトリウム、香料、甘味料(スクラロース)、乳化剤(乳・大豆由来)、ビタミンC、ビタミンB6 |
内容量 | 1kg |
製造 | 日 本 |
エネルギー | 111.7kcal |
---|---|
たんぱく質 | 20.5g |
脂質 | 1.4g |
炭水化物 | 4.4g |
食塩相当量 | 0.5g |
ビタミンC | 35.4mg |
ビタミンB6 | 1.0mg |
本製品に含まれるアレルギー物質(特定原材料等28品目中) |
---|
乳成分・大豆 |
特記事項 |
本製品工場では乳成分、小麦、卵、かに、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、桃、りんご、ゼラチンを含む製品を生産しています。 ただし、商品の製造毎に製造設備の洗浄を実施し、コンタミネーションを防止しております。 |
商品名 | be LEGEND そんなバナナ風味 |
---|---|
名称 | プロテインパウダー |
原材料名 | 乳清たんぱく、クリーミングパウダー/香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、クエン酸、乳化剤、ビタミンC、ビタミンB6、(一部に乳成分・大豆を含む) |
内容量 | 1kg |
製造 | 日 本 |
エネルギー | 115.7kcal |
---|---|
たんぱく質 | 20.5g |
脂質 | 1.9g |
炭水化物 | 4.2g |
食塩相当量 | 0.1g |
ビタミンC | 34.2mg |
ビタミンB6 | 1.0mg |
本製品に含まれるアレルギー物質(特定原材料等28品目中) |
---|
乳成分・大豆 |
特記事項 |
本製品工場では乳成分、小麦、卵、かに、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、桃、りんご、ゼラチンを含む製品を生産しています。 ただし、商品の製造毎に製造設備の洗浄を実施し、コンタミネーションを防止しております。 |
商品名 | be LEGEND キャラメル珈琲風味 |
---|---|
名称 | プロテインパウダー |
原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)、キャラメルパウダー(乳成分・大豆を含む)、コーヒー/香料、甘味料(スクラロース)、乳化剤(乳・大豆由来)、ビタミンC、ビタミンB6 |
内容量 | 1kg |
製造 | 日 本 |
エネルギー | 114.8kcal |
---|---|
たんぱく質 | 21.2g |
脂質 | 1.7g |
炭水化物 | 3.7g |
食塩相当量 | 0.1g |
ビタミンC | 36.5mg |
ビタミンB6 | 0.9mg |
本製品に含まれるアレルギー物質(特定原材料等28品目中) |
---|
乳成分・大豆 |
特記事項 |
本製品工場では乳成分、小麦、卵、かに、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、桃、りんご、ゼラチンを含む製品を生産しています。 ただし、商品の製造毎に製造設備の洗浄を実施し、コンタミネーションを防止しております。 |
商品名 | be LEGEND ベリベリベリー風味 |
---|---|
名称 | プロテインパウダー |
原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)、果汁混合粉末(マルトデキストリン、カシス果汁末、ラズベリー果汁末、クランベリー果汁末、ブルーベリー果汁末、ボイセンベリー果汁末)、カシスエキス/クエン酸、香料、甘味料(スクラロース)、乳化剤(乳・大豆由来)、ビタミンC、ビタミンB6、サイクロデキストリン |
内容量 | 1kg |
製造 | 日 本 |
エネルギー | 113.1kcal |
---|---|
たんぱく質 | 20.0g |
脂質 | 1.4g |
炭水化物 | 5.2g |
食塩相当量 | 0.1g |
ビタミンC | 37.1mg |
ビタミンB6 | 0.9mg |
本製品に含まれるアレルギー物質(特定原材料等28品目中) |
---|
乳成分・大豆 |
特記事項 |
本製品工場では乳成分、小麦、卵、かに、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、桃、りんご、ゼラチンを含む製品を生産しています。 ただし、商品の製造毎に製造設備の洗浄を実施し、コンタミネーションを防止しております。 |
商品名 | be LEGEND 情熱のパッションフルーツ風味 |
---|---|
名称 | プロテインパウダー |
原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)/クエン酸、香料、甘味料(スクラロース)、乳化剤(乳・大豆由来)、ビタミンC、ビタミンB6 |
内容量 | 1kg |
製造 | 日 本 |
エネルギー | 117.3kcal |
---|---|
たんぱく質 | 20.4g |
脂質 | 1.4g |
炭水化物 | 5.9g |
食塩相当量 | 0.1g |
ビタミンC | 39.3mg |
ビタミンB6 | 0.8mg |
本製品に含まれるアレルギー物質(特定原材料等28品目中) |
---|
乳成分・大豆 |
特記事項 |
本製品工場では乳成分、小麦、卵、かに、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、桃、りんご、ゼラチンを含む製品を生産しています。 ただし、商品の製造毎に製造設備の洗浄を実施し、コンタミネーションを防止しております。 |
商品名 | be LEGEND 一杯飲んどコーラ風味 |
---|---|
名称 | プロテインパウダー |
原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)/クエン酸、重炭酸ナトリウム、香料、甘味料(スクラロース、ステビア、アセスルファムK)、乳化剤(乳・大豆由来)、ビタミンC、着色料(カラメル)、ビタミンB6 |
内容量 | 1kg |
製造 | 日 本 |
エネルギー | 114.6kcal |
---|---|
たんぱく質 | 20.3g |
脂質 | 1.3g |
炭水化物 | 5.4g |
食塩相当量 | 0.7g |
ビタミンC | 44.1mg |
ビタミンB6 | 0.8mg |
本製品に含まれるアレルギー物質(特定原材料等28品目中) |
---|
乳成分・大豆 |
特記事項 |
本製品工場では乳成分、小麦、卵、かに、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、桃、りんご、ゼラチンを含む製品を生産しています。 ただし、商品の製造毎に製造設備の洗浄を実施し、コンタミネーションを防止しております。 |
商品名 | be LEGEND めろめろメロン風味 |
---|---|
名称 | プロテインパウダー |
原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)、メロンジュースパウダー(デキストリン、メロン濃縮果汁)/香料、甘味料(スクラロース、ステビア、アセスルファムK)、酸味料、乳化剤(乳・大豆由来)、ビタミンC、ビタミンB6 |
内容量 | 1kg |
製造 | 日 本 |
エネルギー | 113.1kcal |
---|---|
たんぱく質 | 20.9g |
脂質 | 1.4g |
炭水化物 | 4.3g |
食塩相当量 | 0.1g |
ビタミンC | 36.5mg |
ビタミンB6 | 0.9mg |
本製品に含まれるアレルギー物質(特定原材料等28品目中) |
---|
乳成分・大豆 |
特記事項 |
本製品工場では乳成分、小麦、卵、かに、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、桃、りんご、ゼラチンを含む製品を生産しています。 ただし、商品の製造毎に製造設備の洗浄を実施し、コンタミネーションを防止しております。 |
商品名 | be LEGEND 抹茶のチャチャチャ風味 |
---|---|
名称 | プロテインパウダー |
原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)、抹茶粉末、玉露粉末/香料(乳由来)、乳化剤(乳・大豆由来)、甘味料(ステビア、スクラロース、アセスルファムK)、ビタミンC、ビタミンB6 |
内容量 | 1kg |
製造 | 日 本 |
エネルギー | 112.8kcal |
---|---|
たんぱく質 | 21.0g |
脂質 | 1.4g |
炭水化物 | 4.0g |
食塩相当量 | 0.1g |
ビタミンC | 41.8mg |
ビタミンB6 | 1.0mg |
本製品に含まれるアレルギー物質(特定原材料等28品目中) |
---|
乳成分・大豆 |
特記事項 |
本製品工場では乳成分、小麦、卵、かに、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、桃、りんご、ゼラチンを含む製品を生産しています。 ただし、商品の製造毎に製造設備の洗浄を実施し、コンタミネーションを防止しております。 |
商品名 | be LEGEND 初恋のいちご風味 |
---|---|
名称 | プロテインパウダー |
原材料名 | 乳清たんぱく、クリーミングパウダー、いちご果汁パウダー、食塩/香料、クエン酸、甘味料(スクラロース)、乳化剤、着色料(クチナシ)、ビタミンC、ビタミンB6、(一部に乳成分・大豆を含む) |
内容量 | 1kg |
製造 | 日 本 |
エネルギー | 113.4kcal |
---|---|
たんぱく質 | 20.5g |
脂質 | 1.5g |
炭水化物 | 4.4g |
食塩相当量 | 0.1g |
ビタミンC | 38.3mg |
ビタミンB6 | 0.8mg |
本製品に含まれるアレルギー物質(特定原材料等28品目中) |
---|
乳成分・大豆 |
特記事項 |
本製品工場では乳成分、小麦、卵、かに、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、桃、りんご、ゼラチンを含む製品を生産しています。 ただし、商品の製造毎に製造設備の洗浄を実施し、コンタミネーションを防止しております。 |
商品名 | be LEGEND ぴちぴちハッピーチ風味 |
---|---|
名称 | プロテインパウダー |
原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)/クエン酸、香料、甘味料(スクラロース、ステビア)、乳化剤(乳・大豆由来)、ビタミンC、ビタミンB6 |
内容量 | 1kg |
製造 | 日 本 |
エネルギー | 111.4kcal |
---|---|
たんぱく質 | 20.5g |
脂質 | 1.1g |
炭水化物 | 4.8g |
食塩相当量 | 0.1g |
ビタミンC | 39.7mg |
ビタミンB6 | 0.8mg |
本製品に含まれるアレルギー物質(特定原材料等28品目中) |
---|
乳成分・大豆 |
特記事項 |
本製品工場では乳成分、小麦、卵、かに、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、桃、りんご、ゼラチンを含む製品を生産しています。 ただし、商品の製造毎に製造設備の洗浄を実施し、コンタミネーションを防止しております。 |
商品名 | be LEGEND くまモンバージョン みかん風味 |
---|---|
名称 | プロテインパウダー |
原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)、人参パウダー(熊本県産)/クエン酸、香料、甘味料(スクラロース)、乳化剤(乳・大豆由来)、ビタミンC、ビタミンB6 |
内容量 | 1kg |
製造 | 日 本 |
エネルギー | 114.0kcal |
---|---|
たんぱく質 | 20.0g |
脂質 | 1.5g |
炭水化物 | 5.5g |
食塩相当量 | 0.1g |
ビタミンC | 38.3mg |
ビタミンB6 | 1.2mg |
本製品に含まれるアレルギー物質(特定原材料等28品目中) |
---|
乳成分・大豆 |
特記事項 |
本製品工場では乳成分、小麦、卵、かに、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、桃、りんご、ゼラチンを含む製品を生産しています。 ただし、商品の製造毎に製造設備の洗浄を実施し、コンタミネーションを防止しております。 |
商品名 | be LEGEND ミルキー ミルキー風味 (ペコちゃん) |
---|---|
名称 | プロテインパウダー |
原材料名 | 乳清たんぱく、練乳パウダー、食用植物油脂、マルトデキストリン、食塩/香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、乳化剤、加工デンプン、ビタミンC、ビタミンB6、(一部に乳成分・大豆を含む) |
内容量 | 1kg |
製造 | 日 本 |
エネルギー | 119.1kcal |
---|---|
たんぱく質 | 21.0g |
脂質 | 1.8g |
炭水化物 | 4.7g |
食塩相当量 | 0.2g |
ビタミンC | 36.9mg |
ビタミンB6 | 1.8mg |
本製品に含まれるアレルギー物質(特定原材料等28品目中) |
---|
乳成分・大豆 |
特記事項 |
本製品工場では乳成分、小麦、卵、かに、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、桃、りんご、ゼラチンを含む製品を生産しています。 ただし、商品の製造毎に製造設備の洗浄を実施し、コンタミネーションを防止しております。 |
商品名 | be LEGEND ミルキー ミルキーココア風味 (ポコちゃん) |
---|---|
名称 | プロテインパウダー |
原材料名 | 乳清たんぱく、乳たんぱく、ココアパウダー、練乳パウダー、粉末油脂、食塩/香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、乳化剤、ビタミンC、ビタミンB6、(一部に乳成分・大豆を含む) |
内容量 | 1kg |
製造 | 日 本 |
エネルギー | 119.4kcal |
---|---|
たんぱく質 | 20.6g |
脂質 | 2.0g |
炭水化物 | 4.8g |
食塩相当量 | 0.2g |
ビタミンC | 42.3mg |
ビタミンB6 | 1.4mg |
本製品に含まれるアレルギー物質(特定原材料等28品目中) |
---|
乳成分・大豆 |
特記事項 |
本製品工場では乳成分、小麦、卵、かに、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、桃、りんご、ゼラチンを含む製品を生産しています。 ただし、商品の製造毎に製造設備の洗浄を実施し、コンタミネーションを防止しております。 |
商品名 | be LEGEND ミルキー ミルキーココア風味 (ポコちゃん) |
---|---|
名称 | プロテインパウダー |
原材料名 | 乳清たんぱく、乳たんぱく、ココアパウダー、練乳パウダー、粉末油脂、食塩/香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、乳化剤、ビタミンC、ビタミンB6、(一部に乳成分・大豆を含む) |
内容量 | 500g |
製造 | 日 本 |
エネルギー | 119.4kcal |
---|---|
たんぱく質 | 20.6g |
脂質 | 2.0g |
炭水化物 | 4.8g |
食塩相当量 | 0.2g |
ビタミンC | 42.3mg |
ビタミンB6 | 1.4mg |
本製品に含まれるアレルギー物質(特定原材料等28品目中) |
---|
乳成分・大豆 |
特記事項 |
本製品工場では乳成分、小麦、卵、かに、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、桃、りんご、ゼラチンを含む製品を生産しています。 ただし、商品の製造毎に製造設備の洗浄を実施し、コンタミネーションを防止しております。 |
商品名 | be LEGEND ストリートファイターV リュウ 波動拳風味 |
---|---|
名称 | プロテインパウダー |
原材料名 | 乳清たんぱく/クエン酸、香料、甘味料(スクラロース、ステビア、アセスルファムK)、着色料(スピルリナ青、クチナシ)、乳化剤、ビタミンC、ビタミンB6、(一部に乳成分・大豆を含む) |
内容量 | 1kg |
製造 | 日 本 |
エネルギー | 112.5kcal |
---|---|
たんぱく質 | 20.3g |
脂質 | 1.4g |
炭水化物 | 4.7g |
食塩相当量 | 0.1g |
ビタミンC | 40.0mg |
ビタミンB6 | 1.6mg |
本製品に含まれるアレルギー物質(特定原材料等28品目中) |
---|
乳成分・大豆 |
特記事項 |
本製品工場では乳成分、小麦、卵、かに、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、桃、りんご、ゼラチンを含む製品を生産しています。 ただし、商品の製造毎に製造設備の洗浄を実施し、コンタミネーションを防止しております。 |
商品名 | be LEGEND ストリートファイターV ケン 昇龍拳風味 |
---|---|
名称 | プロテインパウダー |
原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)、クランベリー果汁パウダー、ビートルート抽出物、柚子抽出物/クエン酸、香料、着色料(クチナシ)、甘味料(スクラロース、ステビア)、乳化剤(乳・大豆由来)、ビタミンC、ビタミンB6 |
内容量 | 1kg |
製造 | 日 本 |
エネルギー | 117.3kcal |
---|---|
たんぱく質 | 20.3g |
脂質 | 1.5g |
炭水化物 | 5.7g |
食塩相当量 | 0.2g |
ビタミンC | 44.7mg |
ビタミンB6 | 1.6mg |
本製品に含まれるアレルギー物質(特定原材料等28品目中) |
---|
乳成分・大豆 |
特記事項 |
本製品工場では乳成分、小麦、卵、かに、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、桃、りんご、ゼラチンを含む製品を生産しています。 ただし、商品の製造毎に製造設備の洗浄を実施し、コンタミネーションを防止しております。 |
商品名 | be LEGEND ドラゴンボール超 ブロリー かめはめ波風味 |
---|---|
名称 | プロテインパウダー |
原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)、海洋深層水加工品、マルトデキストリン、ガラナ抽出物/クエン酸、香料、乳化剤、甘味料(スクラロース、ステビア、アセスルファムK)、ビタミンC、着色料(ビタミンB2)、ビタミンB6 |
内容量 | 1kg |
製造 | 日 本 |
エネルギー | 114.0kcal |
---|---|
たんぱく質 | 20.1g |
脂質 | 1.5g |
炭水化物 | 5.1g |
食塩相当量 | 0.1g |
ビタミンC | 40.9mg |
ビタミンB6 | 1.7mg |
本製品に含まれるアレルギー物質(特定原材料等28品目中) |
---|
乳成分 |
特記事項 |
本製品工場では乳成分、小麦、卵、かに、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、桃、りんご、ゼラチンを含む製品を生産しています。 ただし、商品の製造毎に製造設備の洗浄を実施し、コンタミネーションを防止しております。 |
商品名 | be LEGEND 北斗の拳ケンシロウ 明日への種モミ風味 |
---|---|
名称 | プロテインパウダー |
原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)、玄米粉、玄米茶エキス、乳等を主要原料とする食品(乳成分を含む)、ほうじ茶パウダー/乳化剤(乳・大豆由来)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、ビタミンC、香料、ビタミンB6 |
内容量 | 1kg |
製造 | 日 本 |
エネルギー | 118.8kcal |
---|---|
たんぱく質 | 20.4g |
脂質 | 1.4g |
炭水化物 | 6.1g |
食塩相当量 | 0.1g |
ビタミンC | 46.5mg |
ビタミンB6 | 1.8mg |
本製品に含まれるアレルギー物質(特定原材料等28品目中) |
---|
乳成分・大豆 |
特記事項 |
本製品工場では乳成分、小麦、卵、かに、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、桃、りんご、ゼラチンを含む製品を生産しています。 ただし、商品の製造毎に製造設備の洗浄を実施し、コンタミネーションを防止しております。 |
商品名 | be LEGEND 北斗の拳ラオウ 我が生涯に一片の悔い無し!!風味 |
---|---|
名称 | プロテインパウダー |
原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)、海洋深層水加工品、マルトデキストリン、柚子抽出物、ガラナ抽出物/クエン酸、乳化剤(乳・大豆由来)、香料、クエン酸ナトリウム、甘味料(スクラロース、ステビア、アセスルファムK)、ビタミンC、着色料(ビタミンB2)、ビタミンB6 |
内容量 | 1kg |
製造 | 日 本 |
エネルギー | 117.3kcal |
---|---|
たんぱく質 | 20.3g |
脂質 | 1.6g |
炭水化物 | 5.6g |
食塩相当量 | 0.2g |
ビタミンC | 56.4mg |
ビタミンB6 | 1.7mg |
本製品に含まれるアレルギー物質(特定原材料等28品目中) |
---|
乳成分・大豆 |
特記事項 |
本製品工場では乳成分、小麦、卵、かに、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、桃、りんご、ゼラチンを含む製品を生産しています。 ただし、商品の製造毎に製造設備の洗浄を実施し、コンタミネーションを防止しております。 |
商品名 | be LEGEND キン肉マン 火事場のクソ力風味 |
---|---|
名称 | プロテインパウダー |
原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)、グレープフルーツ果汁パウダー、柚子抽出物/クエン酸、香料、クエン酸ナトリウム、着色料(ベニコウジ、クチナシ)、甘味料(スクラロース、ステビア、アセスルファムK)、乳化剤(乳・大豆由来)、ビタミンC、ビタミンB6 |
内容量 | 1kg |
製造 | 日 本 |
エネルギー | 118.5kcal |
---|---|
たんぱく質 | 20.4g |
脂質 | 1.5g |
炭水化物 | 5.8g |
食塩相当量 | 0.3g |
ビタミンC | 42.9mg |
ビタミンB6 | 1.8mg |
本製品に含まれるアレルギー物質(特定原材料等28品目中) |
---|
乳成分・大豆 |
特記事項 |
本製品工場では乳成分、小麦、卵、かに、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、桃、りんご、ゼラチンを含む製品を生産しています。 ただし、商品の製造毎に製造設備の洗浄を実施し、コンタミネーションを防止しております。 |
商品名 | be LEGEND ワンピース 悪魔の実風味 |
---|---|
名称 | プロテインパウダー |
原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)/酸味料、乳化剤(乳・大豆由来)、香料、着色料(クチナシ)、甘味料(スクラロース)、ビタミンC、ビタミンB6 |
内容量 | 420g |
製造 | 日 本 |
エネルギー | 118.2kcal |
---|---|
たんぱく質 | 20.6g |
脂質 | 1.7g |
炭水化物 | 5.2g |
食塩相当量 | 0.2g |
ビタミンC | 42.0mg |
ビタミンB6 | 1.2mg |
本製品に含まれるアレルギー物質(特定原材料等28品目中) |
---|
乳成分・大豆 |
特記事項 |
本製品工場では乳成分、小麦、卵、かに、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、桃、りんご、ゼラチンを含む製品を生産しています。 ただし、商品の製造毎に製造設備の洗浄を実施し、コンタミネーションを防止しております。 |
商品名 | be LEGEND ワンピース チョッパーのわたあめ風味 |
---|---|
名称 | プロテインパウダー |
原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)、ブドウ糖/香料、乳化剤(乳・大豆由来)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、酸味料、着色料(クチナシ)、ビタミンC、ビタミンB6 |
内容量 | 420g |
製造 | 日 本 |
エネルギー | 113.1kcal |
---|---|
たんぱく質 | 20.3g |
脂質 | 1.5g |
炭水化物 | 4.6g |
食塩相当量 | 0.1g |
ビタミンC | 39.4mg |
ビタミンB6 | 1.0mg |
本製品に含まれるアレルギー物質(特定原材料等28品目中) |
---|
乳成分・大豆 |
特記事項 |
本製品工場では乳成分、小麦、卵、かに、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、桃、りんご、ゼラチンを含む製品を生産しています。 ただし、商品の製造毎に製造設備の洗浄を実施し、コンタミネーションを防止しております。 |
商品名 | be LEGEND ワンピース フランキーのコーラパワー風味 |
---|---|
名称 | プロテインパウダー |
原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)/クエン酸、重炭酸ナトリウム、香料、甘味料(スクラロース、ステビア、アセスルファムK)、乳化剤(乳・大豆由来)、ビタミンC、着色料(カラメル)、ビタミンB6 |
内容量 | 1kg |
製造 | 日 本 |
エネルギー | 114.6kcal |
---|---|
たんぱく質 | 20.3g |
脂質 | 1.3g |
炭水化物 | 5.4g |
食塩相当量 | 0.7g |
ビタミンC | 44.1mg |
ビタミンB6 | 0.8mg |
本製品に含まれるアレルギー物質(特定原材料等28品目中) |
---|
乳成分・大豆 |
特記事項 |
本製品工場では乳成分、小麦、卵、かに、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、桃、りんご、ゼラチンを含む製品を生産しています。 ただし、商品の製造毎に製造設備の洗浄を実施し、コンタミネーションを防止しております。 |
商品名 | be LEGEND ワンピース ハンコックのメロメロ甘風(メロウ)風味 |
---|---|
名称 | プロテインパウダー |
原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)、メロンジュースパウダー/香料、甘味料(スクラロース、ステビア、アセスルファムK)、酸味料、乳化剤(乳・大豆由来)、ビタミンC、ビタミンB6 |
内容量 | 1kg |
製造 | 日 本 |
エネルギー | 113.1kcal |
---|---|
たんぱく質 | 20.9g |
脂質 | 1.4g |
炭水化物 | 4.3g |
食塩相当量 | 0.1g |
ビタミンC | 36.5mg |
ビタミンB6 | 0.9mg |
本製品に含まれるアレルギー物質(特定原材料等28品目中) |
---|
乳成分・大豆 |
特記事項 |
本製品工場では乳成分、小麦、卵、かに、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、桃、りんご、ゼラチンを含む製品を生産しています。 ただし、商品の製造毎に製造設備の洗浄を実施し、コンタミネーションを防止しております。 |
商品名 | be LEGEND ハローキティ ママの作ったアップルパイ風味 |
---|---|
名称 | プロテインパウダー |
原材料名 | 乳清たんぱく、クリーミングパウダー、リンゴ果汁パウダー、粉末油脂、シナモン/香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、乳化剤、ビタミンC、酸味料、ビタミンB6、(一部に乳成分、大豆、リンゴを含む) |
内容量 | 420g |
製造 | 日 本 |
エネルギー | 121.1kcal |
---|---|
たんぱく質 | 20.4g |
脂質 | 2.3g |
炭水化物 | 4.8g |
食塩相当量 | 0.1g |
ビタミンC | 39.0mg |
ビタミンB6 | 1.8mg |
本製品に含まれるアレルギー物質(特定原材料等28品目中) |
---|
乳成分・大豆・りんご |
特記事項 |
本製品工場では乳成分、小麦、卵、かに、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、桃、りんご、ゼラチンを含む製品を生産しています。 ただし、商品の製造毎に製造設備の洗浄を実施し、コンタミネーションを防止しております。 |
商品名 | be LEGEND ガンダム 連邦の白いヨーグルト風味 |
---|---|
名称 | プロテインパウダー |
原材料名 | 乳清たんぱく、発酵調味粉末、乳等を主要原料とする食品/クエン酸、香料、クエン酸ナトリウム、甘味料(スクラロース、ステビア、アセスルファムK)、乳化剤、ビタミンC、ビタミンB6、(一部に乳成分、大豆を含む) |
内容量 | 420g |
製造 | 日 本 |
エネルギー | 116.7kcal |
